特管産業廃棄物処分許可品目一覧
行政区 |
秋田県 | 千葉県 | 岡山県 | 福岡県 |
処理工場 |
エコシステム秋田 | エコシステム千葉 | エコシステム山陽 | 光和精鉱 |
廃棄物種類 | 特管内容 |
廃油 | 揮発油類、灯油類及び軽油類に係るものに限る | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃酸 | 水素イオン濃度指数2.0以下のものにかぎる | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃アルカリ | 水素イオン濃度指数12.5以上のものにかぎる | ○ | ○ | ○ | ○ |
感染性廃棄物 | | ○ | ○ | ○ | - |
低濃度PCB廃棄物 |
廃PCB等 |
○(注1 |
- | ○ |
○(注1 |
PCB汚染物 | ○(注1 |
- | ○ | ○(注1 |
PCB処理物 | ○(注1 |
- |
○ | - |
燃え殻 |
| カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | - | ○ |
ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
汚泥 |
| 水銀又はその化合物 | - | ○ | ○ | - |
カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
有機燐化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
シアン化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,2-ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,1-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
シス1,2-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,1,1-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,1,2-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,3-ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ |
チウラム | ○ | ○ | ○ | ○ |
シマジン | ○ | ○ | ○ | ○ |
チオベンカルブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ |
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | - | ○ |
ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,4‐ジオキサン | ○ | ○ | ○ | - |
廃油 |
| トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,2-ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,1-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
シス1,2-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,1,1-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,1,2-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,3-ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,4‐ジオキサン | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃酸・廃アルカリ |
| 水銀又はその化合物 | - | ○ | ○ | ○ |
カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
有機燐化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
シアン化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,2-ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,1-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
シス1,2-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,1,1-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,1,2-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,3-ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ |
チウラム | ○ | ○ | ○ | ○ |
シマジン | ○ | ○ | ○ | ○ |
チオベンカルブ | ○ | ○ | - | ○ |
ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ |
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | - | ○ |
ダイオキシン類 | - | - | ○ | ○ |
1,4‐ジオキサン | ○ | ○ | ○ | - |
鉱さい |
| 水銀又はその化合物 | - | ○ | ○ | - |
カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | - | ○ |
ばいじん |
| 水銀又はその化合物 | - | ○ | ○ | ○ |
カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | - | ○ |
ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,4‐ジオキサン | ○ | ○ | ○ | - |